Schweißzusatz MPS 1100
Cr-Mo-Mn Zusatz mit abgesenktem Kohlenstoff- und Siliziumgehalt. Zugesetzte Stabilisierungs-elemente zur Minderung harter Karbidsäume. Polier-, erodier-,nitrier-, ätz- und vergütbar. Das
Schweißgut ist zum Grundwerkstoff gefüge- und behandlungssynchron. Härte der 1. Lage ca. 360-400 HB.
Geeignet für W.-Nr.: 1.2162, 1.2311, 1.2312, 1.2738 und ähnliche
Spulen | 50 g |
100 g | 250 g | 500 g | 1.000 g |
Ø 0,1 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,2 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,3 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,4 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,5 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,6 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,7 mm | x | x | x | x | x |
Stäbe | 50 g |
100 g | 250 g | 500 g | 1.000 g |
Ø 0,3 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,4 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,5 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,6 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,7 mm | x | x | x | x | x |
Ø 0,8 mm | x | ||||
Ø 1,0 mm | x | ||||
Ø 1,2 mm | x | ||||
Ø 1,6 mm | x |
Abweichend von diesen Standard-Verpackungseinheiten können unsere Schweißzusätze
nach Absprache auch in dem von Ihnen gewünschten Gewicht geliefert werden
(Mindestmengen: 50 g bei Drähten bis Ø 0,7 mm bzw. 1 kg ab Ø 0,8 mm).